Page 127 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 127

Aplicación del método de González a la matriz inversa
                           de insumo producto de México (2012)



            Se tomó la versión más agregada; es decir, toda la economía mexicana se
            resume en una matriz de 19 por 19 sectores y se obtuvieron los siguientes
            valores principales:


                                            (I – A) -1


                Todos los         Valores            Todos los         Valores
                 menores                              menores
               principales       obtenidos          principales       obtenidos

                  m[0] =            1.11              m[18] =            1.00
                  m[1] =            1.03              m[19] =            1.14
                  m[2] =            1.01              m[20] =            1.12

                  m[3] =            1.08            m[524273] =          1.00
                  m[4] =            1.19            m[524274] =          1.02
                  m[5] =            1.02            m[524275] =          1.01

                  m[6] =            1.03            m[524276] =          1.00
                  m[7] =            1.05            m[524277] =          1.01
                  m[8] =            1.11            m[524278] =          1.00

                  m[9] =            1.02            m[524279] =          1.02
                 m[10] =            1.07            m[524280] =          1.00
                 m[11] =            1.07            m[524281] =          1.02

                 m[12] =            1.04            m[524282] =          1.01
                 m[13] =            1.00            m[524283] =          1.02
                 m[14] =            1.00            m[524284] =          1.00

                 m[15] =            1.00            m[524285] =          1.02
                 m[16] =            1.00            m[524286] =          1.01

                 m[17] =            1.01         Fuente: elaboración propia
            Fuente: elaboración propia


                                                                                125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132