Page 128 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 128

Raíces del polinomio
                                         característico
                                     de la matriz de insumo
                                           producto
                                         de México 2012
                                   X1 = 1
                                   X2 = 0.35494 + 0.10076i
                                   X3 = 0.35494 - 0.10076i
                                   X4 = 0.40863 + 0.30734i
                                   X5 = 0.40863 - 0.30734i
                                   X6 = 0.54733 + 0.48323i
                                   X7 =  0.54733 - 0.48323i
                                   X8 = 0.66102 + 0.57507i

                                   X9 = 0.66102 - 0.57507i
                                   X10 = 0.81772 + 0.70595i
                                   X11 = 0.81772 - 0.70595i
                                   X12 = 0.95683 + 0.91205i
                                   X13 = 0.95683 - 0.91205i
                                   X14 = 1.38963 + 0.53683i
                                   X15 = 1.38963 - 0.53683i

                                   X16 = 1.52299 + 1.23794i
                                   X17 = 1.52299 - 1.23794i
                                   X18 = 2.75591 + 0.86897i
                                   X19 = 2.75591 - 0.86897i
                                                       Fuente: elaboración propia




















            126
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133