Page 186 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 186
FECHA BRK-A AAPL AXP CPB
01/05/2013 171,300.00 444.19 75.25 42.21
01/04/2013 159,000.00 434.45 68.00 45.76
01/03/2013 156,280.00 434.33 66.85 44.72
01/02/2013 152,600.00 433.09 61.59 40.58
02/01/2013 145,875.00 444.63 58.28 36.19
03/12/2012 134,060.00 519.13 56.76 34.40
01/11/2012 131,916.00 570.94 55.20 35.66
01/10/2012 129,505.00 578.09 55.27 34.22
04/09/2012 132,700.00 647.79 55.96 33.51
01/08/2012 126,560.00 645.99 57.37 33.82
02/07/2012 127,445.00 590.55 56.79 31.86
01/06/2012 124,945.00 564.67 57.09 31.84
01/05/2012 118,850.00 558.61 54.76 30.24
02/04/2012 120,800.00 564.65 59.05 32.27
01/03/2012 121,900.00 579.71 56.55 32.02
01/02/2012 117,934.00 524.49 51.69 31.51
03/01/2012 117,925.00 441.37 49.01 29.98
01/12/2011 114,755.00 391.60 45.93 31.44
01/11/2011 118,500.00 369.55 46.78 30.57
03/10/2011 116,950.00 391.38 49.29 31.18
01/09/2011 106,800.00 368.70 43.54 30.08
01/08/2011 109,769.00 372.10 48.20 29.62
01/07/2011 111,500.00 377.56 48.52 30.71
01/06/2011 116,105.00 324.56 58.13 31.84
02/05/2011 118,775.00 335.32 49.86 32.02
01/04/2011 124,750.00 338.54 42.42 30.95
01/03/2011 125,300.00 336.98 49.50 30.25
01/02/2011 131,300.00 341.52 41.93 30.75
03/01/2011 122,425.00 328.09 41.75 31.19
01/12/2010 120,450.00 311.89 41.14 31.75
Fuente: elaboración propia
184

