Page 189 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 189
FECHA DOW CL NKE WAG
01/12/2011 26.73 44.08 46.84 31.35
01/11/2011 25.53 43.65 46.57 31.98
03/10/2011 25.69 43.11 46.66 31.27
01/09/2011 20.69 42.04 41.41 30.98
01/08/2011 25.96 42.65 41.81 33.16
01/07/2011 31.81 40.00 43.50 36.55
01/06/2011 32.64 41.17 43.42 39.75
02/05/2011 32.73 41.22 40.59 40.85
01/04/2011 37.13 39.73 39.57 39.84
01/03/2011 34.20 37.76 36.39 37.43
01/02/2011 33.53 36.72 42.74 40.41
03/01/2011 32.01 35.90 39.51 37.55
01/12/2010 30.80 37.33 40.92 36.18
01/11/2010 28.01 35.55 41.11 32.86
01/10/2010 27.70 35.82 38.87 31.31
01/09/2010 24.67 15.45 38.25 30.95
02/08/2010 21.77 34.06 38.25 24.84
01/07/2010 24.42 36.43 35.02 26.22
01/06/2010 21.19 36.10 32.12 24.52
03/05/2010 23.90 35.79 34.29 29.42
01/04/2010 27.33 38.55 35.96 32.15
01/03/2010 26.26 38.83 34.92 33.93
01/02/2010 25.02 37.78 31.90 32.24
04/01/2010 23.94 36.45 30.08 32.84
01/12/2009 24.42 37.21 31.18 33.45
02/11/2009 24.42 38.13 30.49 35.43
01/10/2009 20.64 35.61 29.22 34.34
01/09/2009 22.92 34.36 30.40 34.01
03/08/2009 18.60 32.74 25.91 30.76
01/07/2009 18.50 32.63 26.49 28.06
Fuente: elaboración propia
187

