Page 188 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 188

FECHA             BRK-A         AAPL          AXP          CPB
             01/05/2008         134,650.00     182.50        41.75        28.06
             01/04/2008         133,650.00     168.19        43.25        29.17
             03/03/2008         133,400.00     138.75        39.23        28.27
             01/02/2008         140,000.00     120.58        37.95        26.89
             14/01/2008         136,000.00     130.88        44.08        26.28
            Fuente: elaboración propia
               FECHA              DOW           CL           NKE          WAG

             02/12/2013           44.60        65.37         78.16        57.43
             01/11/2013           38.78        65.81         78.89        59.20
             01/10/2013           39.19        64.73         75.52        58.93
             03/09/2013           38.13        58.98         72.41        53.52
             01/08/2013           36.84        57.46         62.62        47.82
             01/07/2013           34.51        59.55         62.52        49.67
             03/06/2013           31.68        56.05         63.27        43.69
             01/05/2013           33.61        57.20         61.26        47.21

             01/04/2013           33.07        59.04         62.98        48.66
             01/03/2013           31.05        58.02         58.44        46.87
             01/02/2013           30.63        56.25         53.93        40.24
             02/01/2013           31.09        52.78         53.32        39.02
             03/12/2012           31.22        51.10         50.90        36.14
             01/11/2012           28.85        53.04         47.87        33.11
             01/10/2012           28.01        51.31         44.88        34.12
             04/09/2012           27.69        52.12         46.61        35.29

             01/08/2012           27.72        51.67         47.81        34.64
             02/07/2012           27.22        52.18         45.68        34.95
             01/06/2012           29.79        50.30         42.95        28.43
             01/05/2012           29.07        47.50         52.93        29.33
             02/04/2012           31.71        47.81         54.56        33.46
             01/03/2012           32.43        46.95         52.88        31.97
             01/02/2012           31.14        44.74         52.46        31.65
             03/01/2012           31.14        43.56         50.54        31.64
            Fuente: elaboración propia


            186
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193