Page 190 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 190

FECHA              DOW           CL           NKE          WAG

             01/06/2009           14.10        31.67         24.22        26.57
             01/05/2009           15.30        29.53         26.57        26.92
             01/04/2009           13.85        26.42         24.44        28.30
             02/03/2009           7.30         26.21         21.84        23.37
             02/02/2009           6.10         26.75         19.23        21.48
             02/01/2009           9.87         26.91         20.95        24.58
             01/12/2008           12.85        30.27         23.61        22.12
             03/11/2008           15.46        28.74         24.53        22.18

             01/10/2008           22.23        27.22         26.55        22.72
             02/09/2008           26.48        33.07         30.82        27.62
             01/08/2008           28.10        33.37         27.82        32.50
             01/07/2008           27.42        32.59         26.94        30.55
             02/06/2008           28.74        30.15         27.36        28.92
             01/05/2008           32.88        32.44         31.28        32.04
             01/04/2008           32.68        30.85         30.56        30.92

             03/03/2008           29.99        33.82         31.11        33.79
             01/02/2008           30.33        33.03         27.44        32.39
             14/01/2008           32.10        33.20         27.85        31.01
            Fuente: elaboración propia
            Asumamos  que un agente de mercado puede  invertir  entre  N activos.
            Asignaría su riqueza a estos activos en el instante de tiempo t=0 y mantendrá
            su posición hasta t=T. Éste es el planteamiento más simple, y se conoce
            como modelo estático. Con esta información obtenemos los rendimientos
            porcentuales o retornos, considerando realizar el cálculo de acuerdo con
            la siguiente fórmula:






            Lo cual es equivalente a considerar los rendimientos relativos:











            188
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195