Page 195 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 195

Pero a pesar de ello  se ha obtenido  una fuerte  desavenencia entre los
            resultados de la teoría de Markowitz y los que provienen de la teoría de las
            matrices aleatorias: [12]


            Finalmente se puede mencionar que los resultados obtenidos a partir de
            la teoría de matrices aleatorias ofrecen una alternativa promisoria para la
            edificación de nuevas formulaciones teóricas más acordes con los resultados
            experimentales.



            Ejemplo de aplicación


            Así pues, se obtienen  los siguientes  retornos de  los datos anteriores,
            aplicando la fórmula de los rendimientos relativos y usando la hoja de
            cálculo Excel: (los primeros cuatro)




                                    BRK-A       AAPL         AXP         CPB
                                     1.4%        0.7%        4.0%        11.8%
                                     1.0%        7.0%        4.9%        -9.0%
                                     1.5%        9.6%        8.6%        5.4%
                                     2.0%        -2.1%       5.0%        -5.7%

                                    -3.9%        8.4%        -2.5%       -7.7%
                                     3.1%        14.1%       -1.0%       5.2%
                                    -1.6%       -11.8%       -1.2%       4.6%
                                     7.7%        2.2%       10.7%        -7.8%

                                     1.7%        0.0%        1.7%        2.3%
                                     2.4%        0.3%        8.5%        10.2%
                                     4.6%        -2.6%       5.7%        12.1%
                                     8.8%       -14.4%       2.7%        5.2%
                                     1.6%        -9.1%       2.8%        -3.5%
                                     1.9%        -1.2%       -0.1%       4.2%

                                    -2.4%       -10.8%       -1.2%       2.1%
                                 Fuente: elaboración propia



                                                                                193
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200