Page 196 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 196

BRK-A       AAPL         AXP         CPB

                                     4.9%        0.3%        -2.5%       -0.9%
                                    -0.7%        9.4%        1.0%        6.2%
                                     2.0%        4.6%        -0.5%       0.1%
                                     5.1%        1.1%        4.3%        5.3%
                                    -1.6%        -1.1%       -7.3%       -6.3%

                                    -0.9%        -2.6%       4.4%        0.8%
                                     3.4%        10.5%       9.4%        1.6%
                                     0.0%       18.8%        5.5%        5.1%
                                     2.8%       12.7%        6.7%        -4.6%

                                    -3.2%        6.0%        -1.8%       2.8%
                                     1.3%        -5.6%       -5.1%       -2.0%
                                     9.5%        6.2%       13.2%        3.7%
                                    -2.7%        -0.9%       -9.7%       1.6%
                                    -1.6%        -1.4%       -0.7%       -3.5%

                                     -4.0%       16.3%      -16.5%       -3.5%
                                    -2.2%        -3.2%      16.6%        -0.6%
                                    -4.8%        -1.0%      17.5%        3.5%
                                    -0.4%        0.5%       -14.3%       2.3%

                                     -4.6%       -1.3%       18.1%       -1.6%
                                     7.2%        4.1%        0.4%        -1.4%
                                     1.6%        5.2%        1.5%        -1.8%
                                     0.2%        3.7%        -0.7%       3.4%
                                     0.8%        3.4%        4.2%        -6.5%
                                    -4.2%        6.1%        -0.9%       1.9%

                                     5.0%       16.7%        5.4%        -3.8%
                                     1.3%        -5.5%      -10.7%       3.8%
                                     -2.5%       2.3%        12.4%       1.0%
                                    13.3%        -2.1%       0.0%        0.1%

                                    -8.2%        -1.6%      -13.6%       -0.1%
                                 Fuente: elaboración propia


            194
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201