Page 199 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 199
-2.2% 1.8% 3.2% 4.7%
4.1% 4.9% 0.8% 1.0%
0.0% 2.7% 3.8% 0.0%
16.5% -1.2% 7.9% 0.9%
4.7% 1.0% 0.6% -2.0%
-0.6% 1.3% -0.2% 2.3%
24.2% 2.5% 12.7% 0.9%
-20.3% -1.4% -1.0% -6.6%
-18.4% 6.6% -3.9% -9.3%
-2.5% -2.8% 0.2% -8.1%
-0.3% -0.1% 7.0% -2.7%
-11.9% 3.8% 2.6% 2.5%
8.6% 5.2% 8.7% 6.4%
2.0% 2.8% -14.9% -7.4%
4.7% 2.3% 8.2% 7.6%
3.9% -3.8% -3.4% 3.8%
10.0% 5.0% -0.5% 10.1%
1.1% -0.8% 5.8% 5.0%
12.3% 131.8% 1.6% 1.2%
13.3% -54.6% 0.0% 24.6%
-10.9% -6.5% 9.2% -5.3%
15.2% 0.9% 9.0% 6.9%
-11.3% 0.9% -6.3% -16.7%
-12.6% -7.2% -4.6% -8.5%
4.1% -0.7% 3.0% -5.2%
5.0% 2.8% 9.5% 5.2%
4.5% 3.6% 6.1% -1.8%
-2.0% -2.0% -3.5% -1.8%
0.0% -2.4% 2.3% -5.6%
197

