Page 204 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 204

m[70] =25077.00         m[101] =14580.00       m[132] =109.00
             m[71] =27604.00         m[102] =17213.00       m[133] =691.00
             m[72] =150528.00        m[103] =88016.00       m[134] =330.00
             m[73] =75837.00         m[104] =49332.00       m[135] =320.00
             m[74] =1309.00          m[105] =2196.00        m[136] =55.00
             m[75] =1355.00          m[106] =2199.00        m[137] =425.00
             m[76] =8389.00          m[107] =13476.00       m[138] =41.00
             m[77] =4009.00          m[108] =6436.00        m[139] =117.00
             m[78] =470.00           m[109] =588.00         m[140] =138.00

             m[79] =1095.00          m[110] =50.00          m[141] =1234.00
             m[80] =330.00           m[111] =154.00         m[142] =2850.00
             m[81] =900.00           m[112] =192.00         m[143] =864.00
             m[82] =1030.00          m[113] =1544.00        m[144] =2344.00
             m[83] =4029.00          m[114] =3749.00        m[145] =2626.00
             m[84] =1176.00          m[115] =4925.00        m[146] =10690.00
             m[85] =3364.00          m[116] =8734.00        m[147] =3127.00

             m[86] =3860.00          m[117] =9618.00        m[148] =8955.00
             m[87] =9310.00          m[118] =52423.00       m[149] =10083.00
             m[88] =25384.00         m[119] =28082.00       m[150] =25309.00
             m[89] =32782.00         m[120] =364.00         m[151] =67841.00
             m[90] =49244.00         m[121] =389.00         m[152] =86531.00
             m[153] =133826.00       m[184] =1093.00        m[215] =1956.00
             m[154] =156079.00       m[185] =7001.00        m[216] =12114.00
             m[155] =794881.00       m[186] =3507.00        m[217] =6048.00
             m[156] =481005.00       m[187] =1224.00        m[218] =699.00

             m[157] =20934.00        m[188] =2734.00        m[219] =1719.00
             m[158] =20498.00        m[189] =3531.00        m[220] =2211.00
             m[159] =126693.00       m[190] =6943.00        m[221] =3730.00
             m[160] =63576.00        m[191] =7639.00        m[222] =4404.00
             m[161] =7375.00         m[192] =41677.00       m[223] =22541.00
             m[162] =18115.00        m[193] =20233.00       m[224] =12298.00





            202
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209