Page 205 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 205
m[163] =23125.00 m[194] =298.00 m[225] =546.00
m[164] =39306.00 m[195] =301.00 m[226] =540.00
m[165] =46025.00 m[196] =1934.00 m[227] =3351.00
m[166] =235511.00 m[197] =913.00 m[228] =1582.00
m[167] =128619.00 m[198] =116.00 m[229] =147.00
m[168] =5788.00 m[199] =270.00 m[230] =11.00
m[169] =5679.00 m[200] =81.00 m[231] =35.00
m[170] =35162.00 m[201] =221.00 m[232] =43.00
m[171] =16659.00 m[202] =249.00 m[233] =398.00
m[172] =1601.00 m[203] =1014.00 m[234] =944.00
m[173] =149.00 m[204] =294.00 m[235] =1238.00
m[174] =451.00 m[205] =846.00 m[236] =2253.00
m[175] =535.00 m[206] =958.00 m[237] =2480.00
m[176] =4311.00 m[207] =2401.00 m[238] =13530.00
m[177] =10277.00 m[208] =6445.00 m[239] =7088.00
m[178] =13282.00 m[209] =8281.00 m[240] =84.00
m[179] =24403.00 m[210] =12714.00 m[241] =88.00
m[180] =26602.00 m[211] =14960.00 m[242] =573.00
m[181] =145042.00 m[212] =76215.00 m[243] =286.00
m[182] =76010.00 m[213] =46034.00 m[244] =113.00
m[183] =1081.00 m[214] =1980.00 m[245] =251.00
m[246] =329.00 m[249] =3887.00 m[252] =24.00
m[247] =641.00 m[250] =1886.00 m[253] =157.00
m[248] =712.00 m[251] =23.00 m[254] =74.00
Fuente: elaboración propia
Obsérvese que todos los menores principales son positivos, lo que determina
que la matriz sea positiva definida y garantiza que existe un mínimo global.
Hasta aquí se deja el ejemplo porque la idea era presentar la condición
necesaria y suficiente que hay que calcular para garantizar que el resultado
sea el correcto.
203

