Page 203 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 203
Menores principales...
m[0] = 5.00 m[20] =634.00 m[40] =232992.00
m[1] = 14.00 m[21] =4655.00 m[41] =26571.00
m[2] = 30.00 m[22] =10705.00 m[42] =67161.00
m[3] = 4.00 m[23] =3295.00 m[43] =86034.00
m[4] = 39.00 m[24] =8875.00 m[44] =141426.00
m[5] = 3.00 m[25] =10120.00 m[45] =165821.00
m[6] = 9.00 m[26] =39151.00 m[46] =847347.00
m[7] = 11.00 m[27] =11644.00 m[47] =475038.00
m[8] = 70.00 m[28] =32906.00 m[48] =21654.00
m[9] = 125.00 m[29] =37610.00 m[49] =21596.00
m[10] =19.00 m[30] =90165.00 m[50] =131513.00
m[11] =159.00 m[31] =245507.00 m[51] =62874.00
m[12] =14.00 m[32] =314282.00 m[52] =5972.00
m[13] =41.00 m[33] =475746.00 m[53] =675.00
m[14] =51.00 m[34] =555959.00 m[54] =1962.00
m[15] =1250.00 m[35] =2825737.00 m[55] =2357.00
m[16] =261.00 m[36] =1735110.00 m[56] =15436.00
m[17] =1621.00 m[37] =76520.00 m[57] =38003.00
m[18] =191.00 m[38] =76033.00 m[58] =48943.00
m[19] =529.00 m[39] =462790.00 m[59] =87317.00
m[60] =95241.00 m[91] =57991.00 m[122] =2462.00
m[61] =518963.00 m[92] =295024.00 m[123] =1236.00
m[62] =279065.00 m[93] =181148.00 m[124] =442.00
m[63] =4626.00 m[94] =7824.00 m[125] =1015.00
m[64] =4771.00 m[95] =7818.00 m[126] =1333.00
m[65] =29522.00 m[96] =47868.00 m[127] =2506.00
m[66] =14858.00 m[97] =24032.00 m[128] =2783.00
m[67] =4423.00 m[98] =2734.00 m[129] =15181.00
m[68] =10326.00 m[99] =6904.00 m[130] =7606.00
m[69] =13291.00 m[100] =8926.00 m[131] =102.00
201

