Page 198 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 198
BRK-A AAPL AXP CPB
Retorno esperado 0.5% 2.6% 1.9% 0.8%
Varianza 0.3% 1.1% 2.1% 0.3%
Desviación estándar 5.5% 10.7% 14.5% 5.3%
Proporciones 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Fuente: elaboración propia
El resto (los cuatro restantes):
DOW CL NKE WAG
15.0% -0.7% -0.9% -3.0%
-1.0% 1.7% 4.5% 0.5%
2.8% 9.7% 4.3% 10.1%
3.5% 2.6% 15.6% 11.9%
6.8% -3.5% 0.2% -3.7%
8.9% 6.2% -1.2% 13.7%
-5.7% -2.0% 3.3% -7.5%
1.6% -3.1% -2.7% -3.0%
6.5% 1.8% 7.8% 3.8%
1.4% 3.1% 8.4% 16.5%
-1.5% 6.6% 1.1% 3.1%
-0.4% 3.3% 4.8% 8.0%
8.2% -3.7% 6.3% 9.2%
3.0% 3.4% 6.7% -3.0%
1.2% -1.6% -3.7% -3.3%
-0.1% 0.9% -2.5% 1.9%
1.8% -1.0% 4.7% -0.9%
-8.6% 3.7% 6.4% 22.9%
2.5% 5.9% -18.9% -3.1%
-8.3% -0.6% -3.0% -12.3%
196

