Page 197 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 197

BRK-A       AAPL         AXP         CPB

                                    -5.3%       11.1%       11.8%        1.4%
                                     1.7%        14.8%       8.5%        6.9%
                                     4.5%        6.5%        3.1%        0.7%
                                    15.5%        -8.9%       -8.2%       -2.0%
                                    -1.4%        5.4%        -3.1%       -2.6%

                                     1.6%        6.1%        20.1%       10.2%
                                    -2.0%       41.0%        2.8%        -1.9%
                                     0.1%       -20.5%       0.8%        4.0%
                                     4.0%        2.9%       19.4%        1.1%

                                     7.8%        14.7%       21.9%       6.4%
                                    -1.7%        4.9%        -5.8%       6.1%
                                    -2.6%        7.9%        -1.5%       7.8%
                                     8.4%       19.7%       87.5%        -5.2%
                                    10.3%        17.7%       13.0%       2.2%

                                    -12.2%       -0.9%      -27.9%      -11.9%
                                    -7.3%        5.6%        -9.1%       1.2%
                                    -7.1%        -7.9%      -20.4%       -5.5%
                                     -9.9%      -13.9%      -15.2%       -15.5%
                                    -11.6%       -5.3%      -22.0%       -1.0%

                                    12.6%       -33.0%      -10.7%       4.9%
                                     1.4%        6.7%        6.9%        1.2%
                                     -5.2%       -5.1%       -1.0%       9.5%
                                    -10.3%      -11.3%      -18.7%       -0.1%
                                     0.7%        8.5%        -3.5%       -3.8%

                                     0.2%       21.2%       10.2%        3.2%
                                     -4.7%       15.1%       3.4%        5.1%
                                     2.9%        -7.9%      -13.9%       2.3%
               Activos individuales
               (Los primeros cuatro)

                                 Fuente: elaboración propia


                                                                                195
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202