Page 187 - Una innovación a la mecánica cuántica
P. 187

FECHA             BRK-A         AAPL          AXP          CPB

             01/11/2010         120,200.00     300.85        41.42        30.71
             01/10/2010         119,300.00     291.02        39.74        32.84
             01/09/2010         124,500.00     274.36        40.09        32.24
             02/08/2010         118,575.00     235.06        38.03        33.50
             01/07/2010         117,000.00     248.74        42.58        32.28
             01/06/2010         120,000.00     243.21        37.87        31.97
             03/05/2010         105,910.00     248.38        37.86        31.95
             01/04/2010         115,325.00     252.45        43.80        31.99

             01/03/2010         121,800.00     227.22        39.18        31.54
             01/02/2010         119,800.00     197.85        36.11        29.51
             04/01/2010         114,600.00     185.70        35.01        29.31
             01/12/2009         99,200.00      203.76        38.15        29.92
             02/11/2009         100,600.00     193.29        39.38        30.71
             01/10/2009         99,000.00      182.26        32.80        27.88
             01/09/2009         101,000.00     129.22        31.91        28.43

             03/08/2009         100,850.00     162.64        31.67        27.33
             01/07/2009         97,000.00      157.98        26.53        27.04
             01/06/2009         90,000.00      137.72        21.76        25.42
             01/05/2009         91,600.00      131.32        23.10        23.95
             01/04/2009         94,000.00      121.67        23.44        22.22
             02/03/2009         86,700.00      101.64        12.50        23.43
             02/02/2009         78,600.00      86.35         11.06        22.92
             02/01/2009         89,502.00      87.15         15.34        26.01
             01/12/2008         96,600.00      82.53         16.87        25.70

             03/11/2008         104,000.00     89.60         21.20        27.21
             01/10/2008         115,490.00     104.03        25.01        32.22
             02/09/2008         130,600.00     109.90        32.05        32.56
             01/08/2008         116,000.00     163.92        35.90        31.05
             01/07/2008         114,450.00     153.69        33.58        30.69
             02/06/2008         120,750.00     161.90        33.93        28.04

            Fuente: elaboración propia


                                                                                185
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192